Описание
Как известно, мансардный этаж - это помещение в доме, стенами которого отчасти является скат крыши. То есть, часть стены этой территории дома прямая, а часть выполнена под уклон. Это важно учитывать при подборе мебели, бытовой техники и иных габаритных предметов интерьера.
"Пятистенок" - это вид внутренней конструкции дома, когда его территория разделена на неравные части пятой стеной (остальные четыре стены - это основные стены дома). Традиционно со времен Руси таким образом посещение лома делят на горницу (гостиную) и сени (прихожую).
Предлагаем Вашему вниманию стоимость срубов дома с мансардным этажом и "пятистенком" на первом этаже.
Стоимость строительства дома с мансардой и пятистенком на первом этаже
Размер* | Цена, руб. | Цена сборки на фундамент*, руб. |
6 х 6 | 765 000 | 159 000 |
6 х 7 | 830 000 | 170 000 |
7 х 7 | 960 000 | 188 000 |
6 х 8 | 895 000 | 180 000 |
7 х 8 | 1 020 000 | 198 000 |
8 х 8 | 1 100 000 | 217 000 |
6 х 9 | 970 000 | 199 000 |
7 х 9 | 1 090 000 | 218 000 |
8 х 9 | 1 180 000 | 225 000 |
9 х 9 | 1 270 000 | 240 000 |
6 х 10 | 1 040 000 | 210 000 |
7 х 10 | 1 160 000 | 230 000 |
8 х 10 | 1 250 000 | 235 000 |
9 х 10 | 1 350 000 | 255 000 |
10 х 10 | 1 430 000 | 270 000 |
6 х 11 | 1 070 000 | 225 000 |
7 х 11 | 1 195 000 | 240 000 |
8 х 11 | 1 297 000 | 260 000 |
9 х 11 | 1 415 000 | 289 000 |
10 х 11 | 1 480 000 | 310 000 |
11 х 11 | 1 590 000 | 325 000 |
6 х 12 | 1 130 000 | 235 000 |
7 х 12 | 1 260 000 | 250 000 |
8 х 12 | 1 360 000 | 270 000 |
9 х 12 | 1 430 000 | 295 000 |
10 х 12 | 1 550 000 | 320 000 |
11 х 12 | 1 650 000 | 335 000 |
12 х 12 | 1 735 000 | 350 000 |
* - диаметр бревна 25…30 см
** - в стоимость сборки сруба входит все (кран манипулятор, джут, нагеля)