Описание
Как уже было сказано ранее, рубленый фронтон органично дополняет образ цельного деревянного дома. Также, при грамотном выборе утепляющих материалов, фронтон обеспечит пригодный для жилья чердак, а сама конструкция будет надежной и долговечной. То же достоинство характерно и для сруба дома «пятистенка».
Из за треугольной формы рубленый фронтон имеет неравномерную усадку, он должен быть изготовлен аналогично другим стенам сруба. Опытные плотники компании РосСруб знают, с какими трудностями может быть связан процесс строительства дома с этой конструкцией, а их услуги доступны по недорогим ценам, приведенным ниже.
Стоимость строительства дома с рублеными фронтонами
Размер* | Цена, руб. | Цена сборки на фундамент*, руб. |
6 х 6 | 430 000 | 92 000 |
6 х 7 | 475 000 | 99 000 |
7 х 7 | 570 000 | 115 000 |
6 х 8 | 510 000 | 105 000 |
7 х 8 | 610 000 | 122 000 |
8 х 8 | 665 000 | 132 000 |
6 х 9 | 555 000 | 120 000 |
7 х 9 | 660 000 | 135 000 |
8 х 9 | 697 000 | 140 000 |
9 х 9 | 760 000 | 149 000 |
6 х 10 | 650 000 | 136 000 |
7 х 10 | 716 000 | 145 000 |
8 х 10 | 765 000 | 156 000 |
9 х 10 | 810 000 | 162 000 |
10 х 10 | 865 000 | 216 000 |
6 х 11 | 620 000 | 135 000 |
7 х 11 | 732 000 | 154 000 |
8 х 11 | 780 000 | 162 000 |
9 х 11 | 845 000 | 182 000 |
10 х 11 | 885 000 | 179 000 |
11 х 11 | 925 000 | 198 000 |
6 х 12 | 655 000 | 140 000 |
7 х 12 | 770 000 | 159 000 |
8 х 12 | 630 000 | 167 000 |
9 х 12 | 869 000 | 188 000 |
10 х 12 | 760 000 | 199 000 |
11 х 12 | 970 000 | 210 000 |
12 х 12 | 1 045 000 | 220 000 |
* - диаметр бревна 25…30 см
** - в стоимость сборки сруба входит все (кран манипулятор, джут, нагеля)